|
  
- 帖子
- 2762
- 精华
- 9
- 积分
- 2279
- 经验
- 14935 点
- 威望
- 5 点
- 金钱
- 24604 ¥
- 凌通币
- 350
- 在线时间
- 803 小时
- 注册时间
- 2008-11-8
- 最后登录
- 2010-9-3
|
8#
发表于 2009-10-29 17:18
| 只看该作者
基金三季报减持前20大重仓股(按减持市值排序)
名称 总市值 占流通股比例(%) 持股数 持有该股的基金个数 天相行业类型 三季度涨幅(%)
中国平安 4375169.02 21.98 86295.25 195 金融-保险 2.86
招商银行 3186234.81 13.77 215577.46 148 金融-银行 -13.89
兴业银行 3141549.84 23.36 92972.77 146 金融-银行 -8.95
贵州茅台 2710565.77 17.42 16441.62 98 消费品及服务-食品 12.26
浦发银行 2361560.03 15.34 121591.83 108 金融-银行 -14.64
民生银行 1809020.09 14.26 268400.61 94 金融-银行 -14.9
苏宁电器 1457365.89 28.29 88917.99 48 消费品及服务-商业 1.99
中兴通讯 1328726.27 23.72 34801.63 88 信息技术-通信 35.87
深发展A 1253338.21 21.42 62635.59 55 金融-银行 -8.3
北京银行 1210162.79 17.76 70235.8 79 金融-银行 7.07
万科A 1203525.01 12.3 115501.44 51 房地产-房地产开发 -18.27
保利地产 1183612.61 15.38 49034.24 64 房地产-房地产开发 -13.45
交通银行 1055497.27 7.94 126710.36 55 金融-银行 -6.49
工商银行 997760.68 13.99 209174.15 29 金融-银行 -11.99
中信证券 961467.27 5.85 38443.31 49 金融-证券 -11.5
中国神华 905642.87 16.57 29830.13 49 能源-煤炭 1.5
建设银行 796598.87 15.86 142759.65 29 金融-银行 -7.46
泸州老窖 769178.28 36.57 26162.53 57 消费品及服务-食品 2.44
华侨城A 764068.94 31.23 41301.02 36 房地产-房地产开发 -11.48
中国石化 732050.02 5.05 64783.19 40 原材料-石化 6.63
统计口径:公布2009年三季报的338只积极投资偏股型基金,包括封闭式基金,开放式股票型和混合型基金,不含债券型、货币型、保本型和指数型基金。注意:下方三张表格的基金样本为不可比样本。公布2009年三季报的基金样本为338只,公布2009年二季报的基金样本为319只。 |
投资创造财富 ,坚持价值投资 !
凌通价值交流群13465069,欢迎价值投资者加入。 |
|